ШРЕДЕРЫ - Общие сведения |
There are no translations available.
Предлагаем шредеры немецкого производителя компании WEIMA Geratebau, для пластиковых, древесных и других отходов.
Габаритные размеры шредеров WL и WLK
|
Шредер | A | B | C | D | E | F | G | ||
WL500 | 1023 | 500 | 745 | 1333 | 1618 | 888 | 603 | ||
WL4 | 1190 | 600 | 800 | 1800 | 1640 | 900 | 600 | ||
WL6 | 1690 | 800 | 1000 | 2000 | 1640 | 900 | 600 | ||
WL8 | 1890 | 1000 | 1000 | 2000 | 1640 | 900 | 600 | ||
WL4S | 1520 | 600 | 900 | 1900 | 1880 | 990 | 710 | ||
WL6S | 1590 | 800 | 1200 | 2100 | 1430 | 730 | 805 | ||
WL10 | 1800 | 1000 | 1200 | 2100 | 1720 | 730 | 720 | ||
WL13 | 2100 | 1300 | 1200 | 2100 | 1720 | 730 | 720 | ||
WL15 | 2300 | 1500 | 1500 | 2700 | 1720 | 730 | 720 | ||
WL18 | 2600 | 1800 | 1500 | 2700 | 1900 | 730 | 930 | ||
WL20 | 3000 | 2000 | 1500 | 2700 | 1900 | 730 | 930 | ||
WL25 | 3300 | 2500 | 1500 | 2700 | 1900 | 730 | 930 | ||
WLK4 | 1550 | 600 | 800 | 1800 | 1640 | 900 | 730 | ||
WLK4S | 1550 | 600 | 900 | 1900 | 1880 | 880 | 730 | ||
WLK6S | 1610 | 800 | 1300 | 2100 | 1880 | 890 | 730 | ||
WLK10 | 1800 | 1000 | 1200 | 2100 | 1900 | 880 | 930 | ||
WLK13 | 2170 | 1300 | 1500 | 2500 | 2060 | 880 | 930 | ||
WLK15 | 2540 | 1500 | 1500 | 2900 | 2060 | 880 | 930 | ||
WLK18 | 2850 | 1800 | 1500 | 3000 | 2060 | 900 | 930 | ||
WLK20 | 3000 | 2000 | 1500 | 3000 | 2060 | 900 | 930 |
Подобрать шредер, отвечающий всем Вашим требованиям, Вы сможете, обратившись в наш отдел продаж по телефону
+7 (495) 661-94-45